Eine kleine Gipfelchronik
![]() |
![]() |
| Name | Höhe | Name | Höhe |
| Aconcagua | 6962m | Großvenediger | 3662m |
| Ojos del Salado | 6893m | Studerhorn | 3638m |
| Sajama | 6542m | Oberaarhorn | 3631m |
| Illimani | 6439m | Hochvernagt | 3539m |
| Chimborazo | 6310m | Weißseespitze | 3518m |
| Huayna Potosí | 6088m | Hochfeiler | 3510m |
| Licancabur | 5920m | Vordere Galmihorn | 3505m |
| Cotopaxi | 5897m | Fluchtkogel | 3497m |
| Chacaltaya | 5421m | Wilde Leck | 3359m |
| Carihuayrazo | 5018m | Keeskogel | 3291m |
| Pico Humboldt | 4940m | Habicht | 3277m |
| Pico Espejo | 4765m | Innere Sommerwand | 3122m |
| Pan de Azúcar | 4680m | Gamsspitzl | 2888m |
| Napfspitze | 2888m |

